Seguimiento en vivo de los avances de cada ciclista a lo largo de los puntos de control.
* Haz click sobre el nombre de un participante para mantenerlo en seguimiento. *
Nº | Nombre | PC1 | PC2 | PC3 | Meta |
---|
Última actualización: 04:35:12
DNS no llegó al punto de partida |
DNF no terminó la ruta
Lugar | KM | Horario | |
---|---|---|---|
Inicio | Plaza Av. Ecuador | 0 | 06:15 - 07:17 |
PC1 | María Pinto | 50 | 08:42 - 10:42 |
PC2 | Bajada Ibacache | 87,5 | 09:46 - 13:12 |
PC3 | Plaza de Curacaví | 151,7 | 12:17 - 17:32 |
Meta | Plaza Av. Ecuador | 206 | 20:47 cierre final |
Este evento es organizado por la Escuelita Ultra "Que no te falte aire"
Ver detalles del evento